Immigration – Algérie Visas et Voyages – C’est possible pour tout voyageur d’obtenir un billet d’avion gratuit offert par la compagnie aérienne nationale Air Algérie, et ce n’est pas du tout une blague !
En effet, chez le transporteur aérien national Air Algérie, un client fidèle peut bénéficier d’un billet d’avion gratuit ou même d’être surclassé ou d’avoir des kilos en plus. Cependant, il faudrait que le voyageur adhère au programme de fidélité du pavillon national, afin de cumuler des Miles, et ainsi avoir accès à cet avantage.
Billet gratuit chez Air Algérie : tout savoir sur les Miles
En s’inscrivant au programme de fidélité d’Air Algérie, le client reçoit automatiquement plusieurs miles en cadeau. Ensuite, au fur et à mesure qu’il voyage à bord des vols de la compagnie nationale, le passager accumule des points, qu’il pourra convertir en billets d’avion ou en kilos supplémentaires.
Voici la barème des miles :
Domestique : Zone A, Zone B, Zone C.
Zone | De/Vers | De/Vers | Miles |
A | Alger | Annaba, Batna, Bejaia, Biskra, Constantine, El Oued, Ghardaia, Jijel, Laghouat, Mechria, Oran, Ouargla, Setif, Tbessa, Tiaret, Tlemcen, Touggourt | 250 |
Constantine | Chlef, Ghardaia | ||
Oran | Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Ghardaia | ||
Tamanrasset | Djanet | ||
Hassi -Messaoud | In Amenas | ||
B | Alger | Adrar, Bechar, Hassi Messaoud, In Salah, Timimoun, | 375 |
Constantine | Hassi-Messaoud | ||
Ghardaia | Adrar, Illizi, Tamanrasset | ||
Oran | Adrar, Annaba, Constantine, Hassi-Messaoud, Timimoun, Ouargla | ||
Ouargla | Djanet, Illizi, In Amenas, In Salah, Tamanrasset, Adrar | ||
Tamanrasset | Adrar, | ||
In Salah | |||
Tindouf | Bechar | ||
Adrar | Bordj Badji Mokhtar | ||
C | Alger | Djanet, Illizi, In Amenas, Tamanrasset, Tindouf | 500 |
Constantine | Tamanrasset | ||
Oran | In Amenas, Tamanrasset, Tindouf |
International : Zone D, Zone E, Zone F, Zone G, Zone H, Zone I, Zone J, Zone K, Zone M.
Zone | De/Vers | De/Vers | Miles |
D | Alger | Tunis | 500 |
Alger | Casablanca | 653 | |
Alger | Tripoli | 630 | |
Oran | Casablanca | 500 | |
E | Alger | Alicante, Barcelone, Madrid, Palma | 550 |
Oran | |||
F | Annaba | Marseille | 600 |
Lyon | 631 | ||
Mulhouse | 744 | ||
Alger | Bordeaux, Marseille, Montpelier, Nice, Toulouse | 600 | |
Rome | 605 | ||
Lyon | 632 | ||
Genève | 676 | ||
Milan | 689 | ||
Lisbonne | 768 | ||
Batna | Marseille | 600 | |
Lyon | 707 | ||
Bejaia | Marseille | 600 | |
Lyon | 621 | ||
Biskra | Lyon | 758 | |
Chlef | Marseille | 600 | |
Constantine | Marseille, Nice | 600 | |
Lyon | 658 | ||
Genève | 688 | ||
Oran | Toulouse | 600 | |
Montpelier | 603 | ||
Marseille | 624 | ||
Bordeaux | 637 | ||
Nice | 695 | ||
Lyon | 760 | ||
Genève | 813 | ||
Sétif | Marseille | 600 | |
Tlemcen | Lyon | 660 | |
Marseille | 682 | ||
G | Annaba | Paris | 874 |
Alger | Paris | 842 | |
Metz | 863 | ||
Lille | 959 | ||
Francfort | 960 | ||
Bruxelles | 984 | ||
Londres | 1041 | ||
Berlin | 1198 | ||
Vienne | 1039 | ||
Budapest | 1104 | ||
Batna | Paris | 941 | |
Bejaia | Paris, Metz | 848 | |
Biskra | Paris | 988 | |
Constantine | Mulhouse | 800 | |
Metz | 878 | ||
Paris | 895 | ||
Oran | Paris | 930 | |
Lille | 1050 | ||
Bruxelles | 1087 | ||
Francfort | 1098 | ||
Sétif | Paris | 889 | |
Tlemcen | Paris | 978 | |
H | Alger | Niamey | 1606 |
Ouagadougou | 1709 | ||
Nouakchott | 1735 | ||
Bamako | 1804 | ||
Dakar | 1982 | ||
Abidjan | 2220 | ||
I | Alger | Istanbul | 1405 |
Le Caire | 1681 | ||
Damas | 1888 | ||
Annaba | Istanbul | 1672 | |
Constantine | Istanbul | 1400 | |
Oran | Istanbul | 1672 | |
J | Annaba | Jeddah | 2154 |
Medinah | 2576 | ||
Alger | Beyrouth | 1823 | |
Amman | 1896 | ||
Moscou | 2070 | ||
Medinah | 2321 | ||
Jeddah | 2395 | ||
Doha | 2941 | ||
Dubaï | 3148 | ||
Oran | Medinah | 2514 | |
Jeddah | 2585 | ||
K | Alger | Montréal | 3470 |
M | Alger | Pékin | 5875 |
Lire également :
Vols Algérie : une dame pose une question intrigante sur le transport de l’Or en avion