Quel est le prix d’un bagage supplémentaire Air Algérie ? Cette question taraude les esprits de nombreux voyageurs et clients du pavillon national. On y répondra dans cet article.
» Si votre bagage dépasse le nombre et dimensions autorisés, ou si vous souhaitez transporter plus de bagage avec vous, c’est possible ! En plus du bagage GRATUIT autorisé en cabine et en soute, vous pouvez transporter un certain nombre de bagages en plus avec vous. Dans ce cas, des frais sont appliqués au moment de l’enregistrement de votre vol. », a écrit Air Algérie sur son site Web.
» Des tarifs s’appliquent à tout bagage pesant plus de 23 kg et moins de 32 kg. Les bagages de plus de 32 kg ne seront pas acceptés à l’enregistrement et seront obligatoirement transportés par fret. », prévient le pavillon national.
Air Algérie : voici les tarifs des bagages surdimensionnés :
Toutes Zones | |
Au départ d’Algérie | |
Bagages | Nouveaux tarifs |
Bagage hors format (Oversize Bag) supérieur à 158 cm et inférieur à 203 cm (longueur + largeur + profondeur) | 12000 DZD |
Vers l’Algérie | |
Bagages | Nouveaux tarifs |
Bagage hors format (Oversize Bag) supérieur à 158 cm et inférieur à 203 cm (longueur + largeur + profondeur) | 80 Eur |
» Si les dimensions du bagage sont supérieures à 158 cm (longueur + largeur + profondeur) sans toutefois dépasser les 203 cm autorisés, le bagage pourra être enregistré à condition qu’il puisse être chargé dans la soute de l’avion. Le passager devra s’acquitter d’un tarif forfaitaire de 12000 DZD / 80 euros. », précise également Air Algérie.
Quel est le prix d’un bagage supplémentaire Air Algérie ?
Il faudrait savoir que, les clients Air Algérie ont la possibilité de bénéficier d’une réduction de 50% sur les tarifs des bagages, en les pré-payant 24 heures avant le vol, soit via l’application, ou bien en se rendant en agence ou en appelant un Call Center du pavillon national. Par ailleurs, notez que, le tarif au niveau de l’escale signifie le prix à payer à l’aéroport, le jour du vol.
Voici les tarifs des bagages supplémentaires Air Algérie :
Réseau France | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | FR-DZ | 40 € | 80 € |
DZ-FR | 6 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | FR-DZ | 75 € | 150 € |
DZ-FR | 11 000 DZD | 22 000 DZD |
Italie / Belgique / Autriche / Portugal /Espagne / Allemagne | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | EU-DZ | 60 € | 80 EUR |
DZ-EU | 9 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | EU-DZ | 110 € | 150 EUR |
DZ-EU | 16 500 DZD | 22 000 DZD |
Royaume-Uni | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | UK-DZ | 60 GBP | 70 GBP |
DZ-UK | 10 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | UK-DZ | 110 GBP | 130 GBP |
DZ-UK | 18 500 DZD | 22 000 DZD |
Tunisie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | TN-DZ | 200 TND | 260 TND |
DZ-TN | 9 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | TN-DZ | 375 TND | 500 TND |
DZ-TN | 16 500 DZD | 22 000 DZD |
Russie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | RU-DZ | 6 000 RUB | 8 000 RUB |
DZ-RU | 9 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | RU-DZ | 11 000 RUB | 15 000 RUB |
DZ-RU | 16 500 DZD | 22 000 DZD |
Tunisie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | TN-DZ | 200 TND | 260 TND |
DZ-TN | 9 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | TN-DZ | 375 TND | 500 TND |
DZ-TN | 16 500 DZD | 22 000 DZD |
Russie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | RU-DZ | 6 000 RUB | 8 000 RUB |
DZ-RU | 9 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | RU-DZ | 11 000 RUB | 15 000 RUB |
DZ-RU | 16 500 DZD | 22 000 DZD |
Suisse | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | CH-DZ | 60 CHF | 80 CHF |
DZ-CH | 9 000 DZD | 12 000 DZD | |
2eme pièce | CH-DZ | 110 CHF | 150 CHF |
DZ-CH | 16 500 DZD | 22 000 DZD |
Turquie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | TR-DZ | 70 USD | 70 USD |
DZ-TR | 10 000 DZD | 10 000 DZD | |
2eme pièce | TR-DZ | 90 USD | 90 USD |
DZ-TR | 13 000 DZD | 13 000 DZD | |
3eme pièce | TR-DZ | 160 USD | 160 USD |
DZ-TR | 22 000 DZD | 22 000 DZD |
Afrique | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | AF-DZ | 80000 XOF/XAF | 110000 XOF/XAF |
DZ-AF | 17 000 DZD | 22 000 DZD | |
2eme pièce | AF-DZ | 120000 XAF/XOF | 160 000 XOF/XAF |
DZ-AF | 23 000 DZD | 30 000 DZD |
MAURITANIE | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | MR-DZ | 5000 MRU | 7000 MRU |
DZ-MR | 17 000 DZD | 22 000 DZD | |
2eme pièce | MR-DZ | 8000 MRU | 10500 MRU |
DZ-MR | 23 000 DZD | 30 000 DZD |
Afrique du Sud | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | ZA-DZ | 2 600 ZAR | 3 500 ZAR |
DZ-ZA | 18 000 DZD | 24 000 DZD | |
2eme pièce | ZA-DZ | 3 700 ZAR | 5 000 ZAR |
DZ-ZA | 25 000 DZD | 34 000 DZD |
Ethiopie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | ET-DZ | 140 USD | 190 USD |
DZ-ET | 18 000 DZD | 24 000 DZD | |
2eme pièce | ET-DZ | 200 USD | 270 USD |
DZ-ET | 25 000 DZD | 34 000 DZD |
EAU | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | AE-DZ | 500 AED | 735 AED |
DZ-AE | 10 000 DZD | 15 000 DZD | |
2eme pièce | AE-DZ | 500 AED | 735 AED |
DZ-AE | 10 000 DZD | 15 000 DZD |
Qatar | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | QR-DZ | 440 QAR | 550 QAR |
DZ-QR | 16 000 DZD | 20 000 DZD | |
2eme pièce | QR-DZ | 650 QAR | 800 QAR |
DZ-QR | 24 000 DZD | 30 000 DZD |
Jordanie | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | JO-DZ | 90 JOD | 100 JOD |
DZ-JO | 18 000 DZD | 20 000 DZD | |
2eme pièce | JO-DZ | 90 JOD | 100 JOD |
DZ-JO | 18 000 DZD | 20 000 DZD |
Egypte | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | EG-DZ | 110 USD | 120 USD |
DZ-EG | 12 500 DZD | 14 000 DZD | |
2eme pièce | EG-DZ | 130 USD | 140 USD |
DZ-EG | 18 000 DZD | 20 000 DZD |
Arabie Saoudite | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | SA-DZ | 450 SAR | 680 SAR |
DZ-SA | 17 000 DZD | 25 000 DZD | |
2eme pièce | SA-DZ | 450 SAR | 680 SAR |
DZ-SA | 17 000 DZD | 25 000 DZD |
Canada : quel est le prix d’un bagage supplémentaire Air Algérie ?
Canada | |||
Bagages | Sens | tarif après réduction | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | CA-DZ | 200 CAD | 250 CAD |
DZ-CA | 16 000 DZD | 20 000 DZD | |
2eme pièce | CA-DZ | 220 CAD | 270 CAD |
DZ-CA | 19 000 DZD | 23 000 DZD |
Chine | |||
Bagages | Sens | Tarif Prépayé 24H avant le vol | Tarif au niveau de l’escale |
1ere pièce | CN-DZ | 1 200 CNY | 1 600 CNY |
DZ-CN | 17 000 DZD | 22 000 DZD | |
2eme pièce | CN-DZ | 1 350 CNY | 1 800 CNY |
DZ-CN | 22 500 DZD | 30 000 DZD |
Vous pouvez lire également :
Voyages, France – Air Algérie, promotion spéciale Ramadan 2024 : des billets cédés à 40 euros
Voyages : quelles sont les formalités pour aller en Algérie en 2024 ?
Logements LPL pour les immigrés en 2024 : l’ENPI dévoile les prix